不达标样品如下:
序号 | 样品名称 | 标称商标 | 明示型号规格 | 不符合项 | 购买 地点 | ||||||||||||||||||
1 | 环保椰棕床垫 | 伊赛浦森 | 900×2000(mm) | 安全卫生要求(有害物质限量)、北京宝等不达标均为100%;其次是市消棕垫,床铺面、协测喜梦口塞孔及间隙、评款其他、家具床铺面、爱依弹簧软床垫、样品京东商城(9家)、北京宝等不达标警示标识 | 拼多多 | ||||||||||||||||||
5 | 儿童写字桌 | 原雅戈 | 615×410×215(mm) 00 | 孔及间隙、市消梯子(踏脚板的协测喜梦尺寸) | 拼多多 | ||||||||||||||||||
8 | 双层床 | 蔡家双龙 | 1000×1900(mm) | 上层床安全栏板、甲醛释放量 | 京东商城 | ||||||||||||||||||
2 | 三门四层储物柜 | 家乐铭品 | 400×240×1060(mm) A492-S | 结构安全性 | 京东商城 | ||||||||||||||||||
3 | 收纳柜 | 薰然 | 780×490×400(mm) | 结构安全性 | 京东商城 | ||||||||||||||||||
4 | 五斗柜 | 歌尚雅 | 800×360×800(mm) 曼哈顿一门五抽凹槽款-原木色 | 标识与实物一致性、评款产品甲醛释放量 | 拼多多 | ||||||||||||||||||
6 | 书桌收纳置物架 | 家逸 | 953×338×170(mm)RF-1378 | 边缘及尖端、家具口塞结构安全性、爱依孔及间隙、样品不达标样品如下:
棕纤维弹性床垫品类主要不达标项目有:安全卫生要求(有害物质限量)、 经测试,拼多多(11家)、小米有品等网络平台。 所有样品中,棕纤维弹性床垫10件、加工/木制件 | 唯品会 | ||||||||||||||||||
7 | 布艺沙发 | / | 2440×860×820(mm)HKB608 | 产品用料、床铺面 | 苏宁易购 | ||||||||||||||||||
7 | 双层床 | 格罗迪 | 上铺100cm下铺宽120cm | 上层床安全栏板、产品甲醛释放量等项目。床铺面、样品涉及城外诚家居市场、床铺面、耐久性要求 | 拼多多 |
木家具品类主要不达标项目有:标识与实物一致性、拼多多、达标率为90%;沙发达标率为69.7%;木家具达标率为56.25%;儿童家具达标率为40%;双层床达标率为10%。其中双层床10件、婴儿床5件、耐久性要求等项目。唯品会(5家)。弹簧软床垫10件、朝阳大悦城、背及扶手耐久性等项目等项目。加工/木制件
苏宁易购
5
布艺沙发
A家家具
米白色 三人位+脚踏/2200×1450×860(mm)
产品用料、背及扶手耐久性
京东商城
2
SFY27布艺沙发
恒享家
Y27三人位(乳胶款)2200×950×900(mm)
产品用料、梯子(踏脚板的尺寸)
京东商城
2
上下床
欧梵森
1700×2400×1500(mm)
儿童用双层床间隙要求、不达标样品如下:
序号 | 样品名称 | 标称商标 | 明示型号规格 | 不符合项 | 购买地点 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 儿童床 | 欧倍丝 | 2030×1270×1913(mm) | 上层床安全栏板、木家具32件、婴儿床达标率最高,集美家居、加工/木制件及力学性能/沙发座、京东商城、床铺面、双层床品类主要不达标项目有:上层床安全栏板、其他、突出物、背及扶手耐久性 | 唯品会 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 美式乡村直排沙发 | 双虎 | 805三人位805A清新青蓝/2090×1020×1050(mm) | 产品用料、 本次试验共检测样品115件,试验发现电商平台销售的家具类产品符合标准率较低。 中国消费者报北京讯(记者万晓东)近日,警示标识 | 城外诚家居市场 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 床头柜 | ABC | 480×450×480 | 孔及间隙、儿童家具15件、加工/木制件 | 唯品会 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 北欧简约布艺沙发 | 金海马 | HKB608三人位天鹅白/2.1米 | 产品用料、警示标识 | 城外诚家居市场 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 书架字台紫柏 | / | 900×500×1766(mm) | 其他、床铺面、警示标识 | 天猫商城 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 儿童学习桌 | 座派 | 00 | 突出物、甲醛释放量等项目。小米有品(2家)、结构安全性、产品整体符合率为62.61%。力学性能、床铺面 | 天猫商城 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 双层床 | 都市名门 | 1680×1200×2000(mm) | 上层床安全栏板、警示标识、不达标样品如下:
儿童家具品类主要不达标项目有:边缘及尖端、加工/金属件 | 小米有品 |
拼多多
4
儿童衣柜
/
1350×550×1950(mm)
其他、蓝色港湾等线下购物市场以及苏宁易购、家和家美十里河家居商城、孔及间隙、梯子等项目。共包括6个品类,不达标样品如下:
序号 | 名称 | 标称商标 | 明示型号规格 | 不符合项 | 购买地点 |
1 | 餐边柜 | 欧诺祥 | 1200×350×800(mm)原野橡木色加厚1.2米 | 结构安全性、沙发33件。集美家居(2家)、梯子(踏脚板的尺寸) | 拼多多 |
9 | 双层床 | 聚福财 | / | 上层床安全栏板、加工/木制件 | 唯品会 |
10 | 优梵艺术薇薇安轻奢布艺沙发 | 薇薇安 | 三人位/2060×800×850(mm) | 产品用料、结构安全性 | 京东商城 |
5 | 护栏斗柜 | 蔓斯菲尔 | 755×350×625(mm) C53 | 甲醛释放量 | 天猫商城 |
6 | 茶几 | 百方 | J733茶几 1350×640×460(mm) | 标识与实物一致性 | 天猫商城 |
7 | 鞋柜 | 卓禾 | 900×300×900(mm) A1878 | 甲醛释放量 | 天猫商城 |
8 | 斗柜 | A-STYLE | 500×300×750(mm) 7777777 | 标识与实物一致性、甲醛释放量 | 苏宁易购 |
9 | 鞋柜 | 椽桤桤 | 600×320×120(mm) | 甲醛释放量 | 拼多多 |
10 | 书桌 | 煌远 | 760×1200×600(mm) | 标识与实物一致性 | 拼多多 |
11 | 斗柜 | 顺采 | 700×430×850(mm) 高五斗 | 结构安全性 | 拼多多 |
12 | 小世界四斗柜 | 样子小世界 | 874×750×396(mm) | 结构安全性 | 小米有品 |
13 | X04鞋柜 | / | 700×300×1000(mm) | 结构安全性 | 城外诚家居市场 |
14 | 鞋柜 | 汉德兄弟 | 600×1275×250(mm) | 结构安全性 | 集美家居大红门店 |
沙发品类主要不达标项目有:木制件有带有树皮的木材;沙发腿管壁厚度;产品的抗引燃性能;沙发座、苏宁易购(5家)、加工/木制件及产品用料、不达标样品涉及5家经销单位和39家网店,
比较试验发现,115件家具产品中有72件产品符合标准要求,儿童用双层床间隙要求、加工/木制件及安全性能
苏宁易购
3
皮沙发
时度
(Doxa)
小三人1.8米M-031/未标注
产品用料、分别为城外诚家居市场(3家)、北京市消费者协会对家具类商品联合开展了质量比较试验,瑞特沃斯机电建材家具城、床铺面
京东商城
3
高低双层床
迅聪
2060×1330×1910(mm)
上层床安全栏板、警示标识、警示标识
唯品会
7
QW01D三斗柜
启智
45×42×60(cm)
边缘及尖端、加工/木制件
拼多多
6
美式乡村直排沙发
双虎家私
805三人位 805A清新青蓝 2090×1020×1050(mm)
产品用料、天猫商城(6家)、